SO SÁNH MINH BẠCH TIÊU CHUẨN XANH
So Sánh Sản Phẩm Xanh
Đối chiếu chỉ số phát thải carbon CO₂e, chứng nhận hữu cơ, vật liệu bao bì và mức tích điểm GreenPoints để đưa ra lựa chọn tiêu dùng thông thái nhất.
| Tiêu chí so sánh | |||
|---|---|---|---|
Dấu chân Carbon CO₂e | A+0,32 kg CO₂e | A+0,18 kg CO₂e | A+0,12 kg CO₂e |
Chứng nhận xanh | USDA OrganicVietGAP | GlobalG.A.PVietGAP | VietGAP |
| Vật liệu bao bì đóng gói | Túi giấy kraft tái chế & dây đay tự nhiên | Hộp bã mía tự hủy sinh học trong 90 ngày | Túi màng sinh học chiết xuất tinh bột ngô PLA |
| Vùng trồng / Xuất xứ | Đà Lạt, Lâm Đồng (Farm sinh thái 1.500m) | Đơn Dương, Lâm Đồng (Nông trại nhà màng) | Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh |
| Không chất bảo quản | 100% Tự nhiên | 100% Tự nhiên | 100% Tự nhiên |
Tích điểm GreenPoints | +65 GP | +32 GP | +19 GP |
| Giao hàng xe điện 24h | Có sẵn | Có sẵn | Có sẵn |
| Đánh giá thực tế | ⭐ 4.8 (128 đánh giá) | ⭐ 4.9 (96 đánh giá) | ⭐ 4.7 (86 đánh giá) |



